<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O MAPA DA VIOLÊNCIA</title>
	<atom:link href="http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/</link>
	<description>contato@ailtonmedeiros.com.br</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:40:15 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Luciana</title>
		<link>http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/comment-page-1/#comment-87242</link>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/#comment-87242</guid>
		<description>OIE!!
Sou do Rio Grande do Sul e penso em me mudar para Natal em breve, estou pesquisando e adorando o que tenho visto sobre essa cidade. Mas procurei um mapa oficial sobre a violencia e não encontrei nenhum site relacionado. Tem algum estudo recente com dados sobre nómeros de: homicídios, furtos, roubos, roubo de carros, estelionatos... Essas registros que na verdade deveriam ser públicos?
Ahhh, gostei bastante do site e dos comentarios do pessoal que vem por aqui, legal, parabéns!Aliás foi o único que me senti a vontade pra expor minha questão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OIE!!<br />
Sou do Rio Grande do Sul e penso em me mudar para Natal em breve, estou pesquisando e adorando o que tenho visto sobre essa cidade. Mas procurei um mapa oficial sobre a violencia e não encontrei nenhum site relacionado. Tem algum estudo recente com dados sobre nómeros de: homicídios, furtos, roubos, roubo de carros, estelionatos&#8230; Essas registros que na verdade deveriam ser públicos?<br />
Ahhh, gostei bastante do site e dos comentarios do pessoal que vem por aqui, legal, parabéns!Aliás foi o único que me senti a vontade pra expor minha questão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ed</title>
		<link>http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/comment-page-1/#comment-8863</link>
		<dc:creator>ed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/#comment-8863</guid>
		<description>O que dizem´os &quot;sábios economistas&quot;, que tem receita pra tudo. Essa porra da macroeconomia nos lenhou!E agora José.., como dizia o poeta; parafraseando outro poeta: &quot;A alma está tão pequena que a vida já não vale a pena....&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que dizem´os &#8220;sábios economistas&#8221;, que tem receita pra tudo. Essa porra da macroeconomia nos lenhou!E agora José.., como dizia o poeta; parafraseando outro poeta: &#8220;A alma está tão pequena que a vida já não vale a pena&#8230;.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigues</title>
		<link>http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/comment-page-1/#comment-3133</link>
		<dc:creator>Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 01:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/#comment-3133</guid>
		<description>Tá vendo Ailton? alguns trombadinhas já balbuciam palavras estrangeiras e, como era de se esperar, até aqui alguns pensam que sabem alguma coisa e, tentam, só tentam.

É o efeito grigológico.

Heheheheheheheh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tá vendo Ailton? alguns trombadinhas já balbuciam palavras estrangeiras e, como era de se esperar, até aqui alguns pensam que sabem alguma coisa e, tentam, só tentam.</p>
<p>É o efeito grigológico.</p>
<p>Heheheheheheheh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Junior Campos</title>
		<link>http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/comment-page-1/#comment-3130</link>
		<dc:creator>Junior Campos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/#comment-3130</guid>
		<description>Grande Fabio, eu acho que Natal, não é capitao, pelo meus calculos so em janeiro foram mais de 20 mortes com armas de fogo e branca!!!! com a palabra o Sr Ailton Medeiros!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Fabio, eu acho que Natal, não é capitao, pelo meus calculos so em janeiro foram mais de 20 mortes com armas de fogo e branca!!!! com a palabra o Sr Ailton Medeiros!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabio</title>
		<link>http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/comment-page-1/#comment-3126</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/#comment-3126</guid>
		<description>Natal já não é Capital? Ou ninguém foi assassinado na Taba?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natal já não é Capital? Ou ninguém foi assassinado na Taba?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Junior Campos</title>
		<link>http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/comment-page-1/#comment-3125</link>
		<dc:creator>Junior Campos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ailtonmedeiros.com.br/o-mapa-da-violencia/2008/01/31/#comment-3125</guid>
		<description>E a nossa taba Ailton como ficou nesta historia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E a nossa taba Ailton como ficou nesta historia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

